LCR測試儀4263B產(chǎn)品詳細介紹:
Alilent 4263B LCR測試儀是Agilent公司生產(chǎn)的價(jià)廉物美的低檔LCR測試儀,供生產(chǎn)線(xiàn)上的元件評估和實(shí)驗室中的基本阻抗測試使用。4263B具有能在正確狀態(tài)下對測試進(jìn)行模擬的5個(gè)測試頻率,即100Hz,120Hz,1kHz和100kHz。在這5個(gè)頻率之外還可增添供選用的20kHz測試頻率(選件002)。
高速測量
Agilent 4263B依靠在任何測試頻率上都有25ms的測量速度來(lái)提高一產(chǎn)率,這種能力提高了電解電容順和變壓器測試的效率,4263B能檢查測試端子與被測件(DUT)之間的接觸狀況,這種功能保證在生產(chǎn)中用自動(dòng)處理器進(jìn)行合格。不合格的測試的可靠性,有故障的被測件一旦從處理器中取去該儀器便能立即恢復正常工作,因此處理器始終能以*高速度工作。
電解電容器測量
Ailent 4263B的精度和寬的測量范圍是對電解電容器進(jìn)行精密測量的很好保證。充電后的電容器可能經(jīng)常端放電,從而使儀器損壞。4263B的前端設計考慮了保護作用,能保持測試正常進(jìn)行。
變壓器參數測量
由于A(yíng)ilent 4263B能進(jìn)行匝數比(N),互感(M)和直流電阻(DCR)測量,故數據計算和改變測試裝置不再是費時(shí)的工作(選件001)靈活的信號電平高速和電壓、電流監視功能使4263B特別適用于測量與電平有關(guān)的被測件,始磁芯電感器。
技術(shù)指標:
測量功能 | ||
測量參數 | |Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR | |
選件001 | 增加DCR(直流電阻),N(匝數比)和M(互感)測量 | |
測量電路形式 | 串聯(lián)和并聯(lián) | |
數學(xué)功能 | 偏差和百分偏差 | |
測試電纜長(cháng)度 | 0m,1m,2m,4m,(頻率=100/120/1kHz);0m,1m,2m(頻率=10kHz/20kHz);0m,1m(頻率=100kHz) | |
測試信號數據 | ||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz | |
選件002 | 增加20kHz測試頻率 | |
頻率精度 | ±0.01%(頻率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz),±(10%+10mV) | |
輸出阻抗 | 100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程) | |
交流測試信號電平 | 20mV~1Vrms,以5mVrms分檔 | |
精度 | ±(10%+10mV) | |
內部直流偏置 | ||
電平 | 1.5和2V;精度:±(5%+2mV) | |
外部直流偏置 | 0~+2.5V | |
測量范圍 | 參數 | 測量范圍 |
|Z|,R,X | 1mΩ-100MΩ | |
|Y|,G,B | 10nS-1000S | |
C | 1pF-1F | |
L | 10nH-100kH | |
D | 0.0001-9.9999 | |
Q | 0.1-9999.9 | |
θ | -180°~+180° | |
DCR | 1mΩ-100MΩ | |
N | 0.9-200(待定) | |
L,M | 1μH-100H(待定) | |
Δ% | -999.99%-+999.99% | |
測量精度: | ±0.1%(基本精度)(適用于|Z|,R,X,|Y|,G,B,CL) | |
測量時(shí)間 | ||
模式 | 時(shí)間(典型值) | |
短 | 25ms | |
中等 | 65ms | |
長(cháng) | 500ms | |
測試信號電平監視器: | 電壓和電流 | |
前端保護: |
當充電電容器連接到輸入端時(shí)內部電路便函起保護作用。*大電容器電壓為;在 Vmax≤250V時(shí),Vmax=√(8/C)(典型值);在Vmax≤1000V時(shí),Vmax=√(2/C)(典型值),C單位為F。 |
|
顯示數字: | 3,4或5位(可選擇) | |
修正功能: | ||
開(kāi)路/短路誤差為0: | 消除由測量夾具中雜散寄生阻抗引起的測量誤差 | |
負載: | 利用一個(gè)已校器件作為參考來(lái)改善測量的精度 | |
比較功能: | 對每個(gè)一次測量參數和二次測量參數給出高/符合/低(HEGH/IN/LOW)比較結果 | |
接觸檢查功能: | 可以檢測測試夾具與器件之間的接觸故障。接觸檢查的附加時(shí)間為5ms | |
其它功能 | ||
存儲/調用: | 可以存儲和從內部非易失存儲器調用10個(gè)儀器設置 | |
連續存儲功能: | 若儀器補關(guān)斷或出現電源故障。儀器設置(直流偏置接通/切斷除外)將自動(dòng)被存儲起來(lái)(在23°±5℃下≦72小時(shí)) | |
GPIB接口 | 所有控制設置,被測值和比較器信息 | |
處理器接口 | 所有輸出信號均為負邏輯,光隔離的開(kāi)路集電極。輸出信號包括HIGH/IN/LOW,不接觸,序號,測量結束和報警。輸入信號包括鍵鎖定和外觸發(fā) |
一般技術(shù)指標:
電源要求 | 90-132V或198-264V,47-66Hz,45VAmax |
工作溫度 | 0-45℃ |
尺寸 | 320mm(寬)*100mm(高)*300mm(長(cháng))(12.6英寸*3.94英寸*11.81英寸) |
重量: |
備注:長(cháng)期現金高價(jià)回收:二手手機通訊測試儀器,示波器,頻譜分析儀,網(wǎng)絡(luò )分析儀,綜合測試儀,信號源,示波器,電源,萬(wàn)用表,功率計,電源,電子負載,天饋線(xiàn)分析儀,功率計/頭,LCR表,GPIB卡等等。如果你手中還有閑置的二手儀器,防止存放貶值,擠壓資金,你也可以聯(lián)系我,我們愿意以市場(chǎng)*高價(jià)回收利用,您的滿(mǎn)意就是我們的追求。
《拍下前請先聯(lián)系/深圳市內提供送貨上門(mén)》